Ограничения рабочей | |
Температура | От-40 °C до + 260 °C/-40 °F до + 500 °F |
Датчики давления | До 17 бар g/250psig |
Скорость | До 25 м/с/5000fpm |
Средний размер | Вода, масло, и т. Д., слабокоррозионная среда |
Сочетание материалов
1. Уплотнительная Поверхность: графит, карбид кремния, карбид вольфрама, оксид алюминия
2. Вторичное уплотнение: акрилонитриловый каучук, фторкаучук, этиленпропиленовый каучук
3. Металлический компонент: нержавеющая сталь
Базовая отраслевая спецификация | |
---|---|
Размер |
Стандарт |
Другие характеристики | |
---|---|
Происхождение товара | Sichuan, China |
Наименование | KYSEAL |
Модели | 58U/59U |
Название продукта | Джон кран насос механическое уплотнение производитель |
Ключевые слова | Механическое уплотнение |
Размер | 50 мм |
Давление | 17 бар |
Температура | -40 °C - 260 °C |
Скорость | ≤ 25 м/с |
Уплотнительное лицо | Углерод, карбид кремния, карбид вольфрама |
Вторичное уплотнение | FKM, NBR, PTFE, EPDM |
Применение | Водяные насосы |
Сертификат | ISO9001:2008 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах